Menü
Mehr zur Filmreihe erfährst du bei scifiscene.de
Zum ArtikelJahr | Film | Trailer |
---|---|---|
2001 | The Fast and the Furious | Trailer |
2003 | The Turbo Charged Prelude for 2 Fast 2 Furious | - |
2003 | 2 Fast 2 Furious | Trailer |
2006 | The Fast and the Furious: Tokyo Drift | Trailer |
2009 | Fast & Furious - Neues Modell. Originalteile. | Trailer |
2009 | Los Bandoleros | Trailer |
2011 | Fast & Furious Five | Trailer |
2013 | Fast & Furious 6 | Trailer |
2015 | Fast & Furious 7 | Trailer |
2017 | Fast & Furious 8 | Trailer |
2019 | Fast & Furious: Hobbs & Shaw | Trailer |
2021 | Fast & Furious 9 | Trailer |
2023 | Fast & Furious 10 | Trailer |
2026 | Fast X: Part 2 | - |
Jahr | Film | Einspielergebnisse Weltweit |
2015 | Fast & Furious 7 | 1.52 Milliarden US Dollar |
2017 | Fast & Furious 8 | 1.24 Milliarden US Dollar |
2013 | Fast & Furious 6 | 788.68 Millionen US Dollar |
2019 | Fast & Furious: Hobbs & Shaw | 760.73 Millionen US Dollar |
2021 | Fast & Furious 9 | 726.23 Millionen US Dollar |
2023 | Fast & Furious 10 | 704.88 Millionen US Dollar |
2011 | Fast & Furious Five | 626.14 Millionen US Dollar |
2009 | Fast & Furious - Neues Modell. Originalteile. | 360.41 Millionen US Dollar |
2003 | 2 Fast 2 Furious | 236.35 Millionen US Dollar |
2001 | The Fast and the Furious | 207.52 Millionen US Dollar |
2006 | The Fast and the Furious: Tokyo Drift | 158.97 Millionen US Dollar |
2003 | The Turbo Charged Prelude for 2 Fast 2 Furious | 0.00 US Dollar |
2009 | Los Bandoleros | 0.00 US Dollar |
2026 | Fast X: Part 2 |
7.32 Milliarden US Dollar
24. April 2025
Box Office Mojo