Menü
Mehr zur Filmreihe erfährst du bei scifiscene.de
Zum ArtikelJahr | Film | Einspielergebnisse Weltweit |
2013 | Star Trek Into Darkness | 467.37 Millionen US Dollar |
2009 | Star Trek | 385.68 Millionen US Dollar |
2016 | Star Trek Beyond | 343.47 Millionen US Dollar |
1996 | Star Trek - Der erste Kontakt | 146.03 Millionen US Dollar |
1995 | Star Trek - Treffen der Generationen | 118.07 Millionen US Dollar |
1998 | Star Trek - Der Aufstand | 112.59 Millionen US Dollar |
1987 | Star Trek IV - Zurück in die Gegenwart | 109.71 Millionen US Dollar |
1992 | Star Trek VI - Das unentdeckte Land | 96.89 Millionen US Dollar |
1980 | Star Trek - Der Film | 82.68 Millionen US Dollar |
1982 | Star Trek II - Der Zorn des Khan | 79.82 Millionen US Dollar |
1984 | Star Trek III - Auf der Suche nach Mr. Spock | 76.55 Millionen US Dollar |
2003 | Star Trek: Nemesis | 67.34 Millionen US Dollar |
1989 | Star Trek V - Am Rande des Universums | 52.21 Millionen US Dollar |
TBA | Untitled Star Trek 4 | 0.00 US Dollar |
TBA | Untitled Star Trek Prequel | 0.00 US Dollar |
2025 | Star Trek: Section 31 | 0.00 US Dollar |
2.14 Milliarden US Dollar
24. April 2025
Box Office Mojo