Menü
Mehr zur Filmreihe erfährst du bei scifiscene.de
Zum ArtikelJahr | Film | Einspielergebnisse Weltweit |
2011 | Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 2 | 1.36 Milliarden US Dollar |
2001 | Harry Potter und der Stein der Weisen | 1.04 Milliarden US Dollar |
2007 | Harry Potter und der Orden des Phönix | 1.01 Milliarden US Dollar |
2010 | Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 1 | 974.92 Millionen US Dollar |
2009 | Harry Potter und der Halbblutprinz | 941.06 Millionen US Dollar |
2005 | Harry Potter und der Feuerkelch | 897.47 Millionen US Dollar |
2002 | Harry Potter und die Kammer des Schreckens | 882.77 Millionen US Dollar |
2016 | Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind | 816.04 Millionen US Dollar |
2004 | Harry Potter und der Gefangene von Askaban | 808.49 Millionen US Dollar |
2018 | Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen | 655.76 Millionen US Dollar |
2022 | Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse | 407.15 Millionen US Dollar |
9.94 Milliarden US Dollar
24. April 2025
Box Office Mojo